![]() |
![]() |
![]() |
Sicherungen BMW E24 Baujahr 1986 bis 1989 | |||
Nr |
Amp |
Sicherungen |
Relais |
1 | 7,5 | Fernlicht links | K3 |
2 | 7,5 | Fernlicht rechts | K3 |
3 | 30 | Zusatzlüfter 91°C | K1 |
4 | 15 | Fahrtrichtungsanzeige | |
5 | 30 | Wisch-Wasch,Scheinwerfer- und Intensiv-Reinigungsanlage | K10 |
6 | 7,5 | Bremslicht(15A bei Zusatzbremsleuchten), autom. Geschwindigkeitsregelung | |
7 | 15 | Signalhorn | K2 |
8 | 30 | heizbare Heckscheibe | |
9 | 7,5 | Motor-Elektrik | |
10 | 15 | Instrumente, Rückfahrlicht | |
11 | 15 | Kraftstoff-,Vorförderpumpe | |
12 | 7,5 | Radio, Ckeck-Control, Instrumente | |
13 | 7,5 | Abblendlicht links | K4 |
14 | 7,5 | Abblendlicht rechts | K4 |
15 | 7,5 | Nebelschlußleuchte | |
16 | 30 | Schiebedach, Sitzheizung | K5 |
17 | frei | ||
18 | 30 | Zusatzlüfter 99°C (2.Stufe) | K6 |
19 | 30 | Rückfahrlicht, Spiegelheizung, -verstellung, Steuerung Lüfter Klima, Temperaturschalter 1. und 2. Stufe | K7 |
20 | 30 | Heizungsgebläse | K7 |
21 | 7,5 | Innen-Handschuhfach-,Gepäckraumleuchte, Handlampe Uhr, Radiospeicher, Instrumentenkombination, Diebstahlwarnanlage, Bordcomputer |
|
22 | 7,5 | Stand-, Schluß- und Parklicht links | |
23 | 7,5 | Stand-, Schluß- und Parklicht rechts | |
24 | 15 | Warnblinkanlage | K12 |
25 | 15 | Niveauregelung | |
26 | 15 | Sitzverstellung | |
27 | 30 | Zentralverriegelung, Türschloßheizung, Horn für Diebstahlwarnanlage
und Bordcomputer |
|
28 | 30 | Anzünder, automatische Antenne, Standheizung | |
29 | 7,5 | Nebelscheinwerfer links | K8 |
30 | 7,5 | Nebelscheinwerfer rechts | K8 |
Automat | elektr.Fensterheber | K9 |
Autor: Andreas Claas | © by www.claasi.de | letzte Änderung: Dec 13 2022; |